تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2025-06-03 المنشأ:محرر الموقع
كيفية اختيار نظام تجفيف المواد لخط إنتاج الألياف البوليستر الأساسية؟
هنا لدينا جدول لفهمك الأفضل بوضوح.
جدول التباين لمجفف الفراغ ونظام المجفف المستمر
(خذ 80ton/يوم السعة كمثال)
| مظهر |  |  | 
| الكمية المطلوبة | 16 مجموعة من VC358 | 4 مجموعة من نظام 1000 كجم/ساعة | 
| قوة التثبيت | حوالي 120 كيلو واط+222 كيلو وات (مضخة فراغ) | 772 كيلو واط | 
| طريقة التدفئة | الزيت الحراري أو البخار أو الكهرباء | تدوير الهواء الساخن عن طريق الكهرباء أو الزيت الحراري أو غاز غاز طبيعي. | 
| استهلاك الهواء المضغوط | لا أحد | حوالي 1200 م 3/ساعة | 
| استهلاك كهربائي | حوالي 18 كيلو واط للطن من الألياف | حوالي 100 كيلو وات ساعة للطن من الألياف | 
| المشغل | 4 عمال | عامل واحد | 
| طريقة التشغيل | يدويًا | تلقائي | 
| صيانة | بانتظام ,ليس من السهل ، تكلفة أعلى | في بعض الأحيان ، من السهل ، التكلفة المنخفضة | 
| محتوى الرطوبة بعد التجفيف | حوالي 100ppm | 30-50PPM | 
| ضبط الجودة | الفرق بين كل قطعة ، لا حتى | الجودة متساوية | 
| ميزة | مناسب لإنتاج الألياف الملونة لخلط Masterbatch | مناسبة لكمية الطلب الكبيرة مع نفس المواصفات | 
| تكلفة طن من الألياف | 23-38.5 دولار/طن | 15.4-23 دولار/طن | 
| مدخلات الأصول الثابتة | حوالي 350،000 دولار أمريكي | حوالي 320،000 دولار أمريكي | 
في الختام ، فإن تكلفة الآلات لنظام مجفف الفراغ أعلى قليلاً ، وتحتاج إلى مزيد من القوى العاملة. ولكنه مناسب للمواد الخام المعقدة مثل Masterbatch أو مسحوق لإنتاج الألياف المصبوغة المخدر ، والمزيج المقطوع مع مادة الذرة البوب التي لها وزن مختلف. أما بالنسبة للمجفف المستمر ، فسيكون لديه تحكم أفضل للرطوبة ، وتوفير التكلفة. لكن نظام الضرب الذي يجعله لا يمكنه التعامل مع المواد الخام المعقدة للغاية. وبالتالي ، قرر نوع المادة الخام أي النظام الذي يجب تبنيه أكثر ملاءمة لخط إنتاج الألياف الأساسية للبوليستر.